| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Forhandler | Pris | |
| Alfa Romeo 159 1,9 JTS Biltype: Personvogn - Benzin | 2007 | 81.000 | Mørkblåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Mazda 6 2,0 Touring st.car aut. Biltype: Personvogn - Benzin | 2003 | 87.000 | Koksmetal | Toyota Ringsted | ||
| Opel Vectra 2,2 16V Direct Comfort Ltd. st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2004 | 120.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 1,4 D-4D Luna Plus Biltype: Personvogn - Diesel | 2008 | 33.000 | Koksmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 2,0 D-4D Luna Van Biltype: Varevogn +Moms | 2008 | 65.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Auris 2,0 D-4D Luna Van Biltype: Varevogn +Moms | 2008 | 61.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 2,0 D-4D Luna Van Biltype: Varevogn +Moms | 2008 | 67.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 2,0 D-4D Luna Van Biltype: Varevogn +Moms | 2008 | 68.000 | Koksmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 1,4 D-4D T2 Biltype: Personvogn - Diesel | 2010 | 6.000 | Koksmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Auris 1,8 HSD Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Auris 1,6 T2 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 4.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 2,0 D-4D 126 Sol st.car Biltype: Personvogn - Diesel | 2008 | 89.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 2,0 Sol Biltype: Personvogn - Benzin | 2004 | 120.000 | Blåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 2,0 Sol Biltype: Personvogn - Benzin | 2003 | 188.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 2,0 Sol st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2006 | 87.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol Biltype: Personvogn - Benzin | 2007 | 150.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol Biltype: Personvogn - Benzin | 2005 | 52.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 1,6 VVT-i T1 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 3.000 | Sortmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 31.000 | Metal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2009 | 110.000 | Gråmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i T2 st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2009 | 37.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Terra Biltype: Personvogn - Benzin | 2001 | 272.000 | Blåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 20.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Toyota Næstved | |||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sortmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 23.000 | Sortmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 15.000 | Metal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i TX st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 3.000 | Koksmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Aygo 1.0 VVT-i Air Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Gråmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Aygo 1.0 VVT-i Air Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sortmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Aygo 1,0 Air Plus Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Aygo 1,0 Air Plus Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 20.000 | Hvid | Toyota Næstved | ||
| Toyota Aygo 1,0 Air Plus A/C Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 7.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Aygo 1,4 D Plus Biltype: Personvogn - Diesel | 2008 | 25.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Carina E 1,8 CDX Biltype: Personvogn - Benzin | 1997 | 179.000 | Turkismetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Corolla 1,6 Luna Biltype: Personvogn - Benzin | 2007 | 52.000 | Blåmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Corolla 1,6 Terra Biltype: Personvogn - Benzin | 2003 | 50.000 | Koksmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Corolla 1,6 Terra st.car Biltype: Personvogn - Benzin | 2005 | 164.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Corolla Sportsvan 2,2 D-4D 136 Sol Plus Biltype: Varevogn momsfri | 2007 | 104.000 | Koksmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Corolla Verso 1,8 Terra 7prs Biltype: Personvogn - Benzin | 2006 | 90.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota HiAce 2,4 D kassevogn Biltype: Varevogn +Moms | 1997 | 400.000 | Blå | Toyota Næstved | ||
| Toyota HiAce 2,5 D-4D 102 Lang Biltype: Varevogn +Moms | 2005 | 90.000 | Hvid | Toyota Ringsted | ||
| Toyota HiAce Combi 2,5 D-4D 102 L aut. Biltype: Personvogn - Diesel | 2003 | 321.000 | Rød | Toyota Næstved | ||
| Toyota Prius 1,8 T2 aut. Biltype: Personvogn - Benzin | 2009 | 2.000 | Koksmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Prius 1,5 Van Biltype: Varevogn +Moms | 2008 | 12.000 | Lysblåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota RAV4 2,0 D-4D 4x4 Wave Biltype: Varevogn +Moms | 2006 | 88.000 | Gråmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Sportsvan 2,0 D-4D 126 T2 Biltype: Varevogn +Moms | 2011 | 1.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Sportsvan 2,0 D-4D T2 Biltype: Varevogn +Moms | 2010 | 5.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Urban Cruiser 1,4 D-4D T2 Biltype: Personvogn - Diesel | 2009 | 2.000 | Koksmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Verso 2,0 D-4D TX 7prs Biltype: Personvogn - Diesel | 2011 | 2.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Verso 1,8 T2 7prs Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 4.000 | Gråmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Verso 1,8 T2 7prs Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 2.000 | Lysblåmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Verso-S 1,3 T2 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Verso-S 1,3 T2 Biltype: Personvogn - Benzin | 2011 | 2.000 | Blåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna Biltype: Personvogn - Diesel | 2008 | 61.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna Biltype: Personvogn - Diesel | 2007 | 170.000 | Lysblåmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna Biltype: Personvogn - Diesel | 2007 | 77.000 | Lysblåmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Yaris 1,4 D-4D T2 Toyota Touch Biltype: Personvogn - Diesel | 2011 | 2.000 | Turkismetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Terra komf. Biltype: Personvogn - Diesel | 2003 | 132.000 | Lysblåmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Yaris 1,3 Luna Van Biltype: Varevogn +Moms | 2007 | 32.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
| Toyota Yaris 1,3 S Biltype: Personvogn - Benzin | 2010 | 9.000 | Sølvmetal | Toyota Næstved | ||
| Toyota Yaris 1,3 Soul Biltype: Personvogn - Benzin | 2005 | 52.000 | Metal | Toyota Næstved | ||
| Volvo V70 2,4 140 Biltype: Personvogn - Benzin | 2006 | 93.000 | Sortmetal | Toyota Næstved | ||
| VW Polo 1,2 TDi 75 BlueMotion Biltype: Personvogn - Diesel | 2010 | 34.000 | Sølvmetal | Toyota Ringsted | ||
